The week number is displayed in the first column for September calendar, and the sundays are in red color.
| Day | Date | Day number | Week number |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 September 2021 | 244 | 35 |
| Thursday | 2 September 2021 | 245 | 35 |
| Friday | 3 September 2021 | 246 | 35 |
| Saturday | 4 September 2021 | 247 | 35 |
| Sunday | 5 September 2021 | 248 | 35 |
| Monday | 6 September 2021 | 249 | 36 |
| Tuesday | 7 September 2021 | 250 | 36 |
| Wednesday | 8 September 2021 | 251 | 36 |
| Thursday | 9 September 2021 | 252 | 36 |
| Friday | 10 September 2021 | 253 | 36 |
| Saturday | 11 September 2021 | 254 | 36 |
| Sunday | 12 September 2021 | 255 | 36 |
| Monday | 13 September 2021 | 256 | 37 |
| Tuesday | 14 September 2021 | 257 | 37 |
| Wednesday | 15 September 2021 | 258 | 37 |
| Thursday | 16 September 2021 | 259 | 37 |
| Friday | 17 September 2021 | 260 | 37 |
| Saturday | 18 September 2021 | 261 | 37 |
| Sunday | 19 September 2021 | 262 | 37 |
| Monday | 20 September 2021 | 263 | 38 |
| Tuesday | 21 September 2021 | 264 | 38 |
| Wednesday | 22 September 2021 | 265 | 38 |
| Thursday | 23 September 2021 | 266 | 38 |
| Friday | 24 September 2021 | 267 | 38 |
| Saturday | 25 September 2021 | 268 | 38 |
| Sunday | 26 September 2021 | 269 | 38 |
| Monday | 27 September 2021 | 270 | 39 |
| Tuesday | 28 September 2021 | 271 | 39 |
| Wednesday | 29 September 2021 | 272 | 39 |
| Thursday | 30 September 2021 | 273 | 39 |
This month of September 2021, has 30 days, the first day is a Wednesday and the last will be a Thursday. The month of September 2021 contains 4 weekends.
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |