The week number is displayed in the first column for January calendar, and the sundays are in red color.
| Day | Date | Day number | Week number |
|---|---|---|---|
| Friday | 1 January 2021 | 1 | 53 |
| Saturday | 2 January 2021 | 2 | 53 |
| Sunday | 3 January 2021 | 3 | 53 |
| Monday | 4 January 2021 | 4 | 01 |
| Tuesday | 5 January 2021 | 5 | 01 |
| Wednesday | 6 January 2021 | 6 | 01 |
| Thursday | 7 January 2021 | 7 | 01 |
| Friday | 8 January 2021 | 8 | 01 |
| Saturday | 9 January 2021 | 9 | 01 |
| Sunday | 10 January 2021 | 10 | 01 |
| Monday | 11 January 2021 | 11 | 02 |
| Tuesday | 12 January 2021 | 12 | 02 |
| Wednesday | 13 January 2021 | 13 | 02 |
| Thursday | 14 January 2021 | 14 | 02 |
| Friday | 15 January 2021 | 15 | 02 |
| Saturday | 16 January 2021 | 16 | 02 |
| Sunday | 17 January 2021 | 17 | 02 |
| Monday | 18 January 2021 | 18 | 03 |
| Tuesday | 19 January 2021 | 19 | 03 |
| Wednesday | 20 January 2021 | 20 | 03 |
| Thursday | 21 January 2021 | 21 | 03 |
| Friday | 22 January 2021 | 22 | 03 |
| Saturday | 23 January 2021 | 23 | 03 |
| Sunday | 24 January 2021 | 24 | 03 |
| Monday | 25 January 2021 | 25 | 04 |
| Tuesday | 26 January 2021 | 26 | 04 |
| Wednesday | 27 January 2021 | 27 | 04 |
| Thursday | 28 January 2021 | 28 | 04 |
| Friday | 29 January 2021 | 29 | 04 |
| Saturday | 30 January 2021 | 30 | 04 |
| Sunday | 31 January 2021 | 31 | 04 |
This month of January 2021, has 31 days, the first day is a Friday and the last will be a Sunday. The month of January 2021 contains 5 weekends.
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |