The week number is displayed in the first column for December calendar, and the sundays are in red color.
| Day | Date | Day number | Week number |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 December 2021 | 335 | 48 |
| Thursday | 2 December 2021 | 336 | 48 |
| Friday | 3 December 2021 | 337 | 48 |
| Saturday | 4 December 2021 | 338 | 48 |
| Sunday | 5 December 2021 | 339 | 48 |
| Monday | 6 December 2021 | 340 | 49 |
| Tuesday | 7 December 2021 | 341 | 49 |
| Wednesday | 8 December 2021 | 342 | 49 |
| Thursday | 9 December 2021 | 343 | 49 |
| Friday | 10 December 2021 | 344 | 49 |
| Saturday | 11 December 2021 | 345 | 49 |
| Sunday | 12 December 2021 | 346 | 49 |
| Monday | 13 December 2021 | 347 | 50 |
| Tuesday | 14 December 2021 | 348 | 50 |
| Wednesday | 15 December 2021 | 349 | 50 |
| Thursday | 16 December 2021 | 350 | 50 |
| Friday | 17 December 2021 | 351 | 50 |
| Saturday | 18 December 2021 | 352 | 50 |
| Sunday | 19 December 2021 | 353 | 50 |
| Monday | 20 December 2021 | 354 | 51 |
| Tuesday | 21 December 2021 | 355 | 51 |
| Wednesday | 22 December 2021 | 356 | 51 |
| Thursday | 23 December 2021 | 357 | 51 |
| Friday | 24 December 2021 | 358 | 51 |
| Saturday | 25 December 2021 | 359 | 51 |
| Sunday | 26 December 2021 | 360 | 51 |
| Monday | 27 December 2021 | 361 | 52 |
| Tuesday | 28 December 2021 | 362 | 52 |
| Wednesday | 29 December 2021 | 363 | 52 |
| Thursday | 30 December 2021 | 364 | 52 |
| Friday | 31 December 2021 | 365 | 52 |
This month of December 2021, has 31 days, the first day is a Wednesday and the last will be a Friday. The month of December 2021 contains 4 weekends.
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |