The week number is displayed in the first column for April calendar, and the sundays are in red color.
| Day | Date | Day number | Week number |
|---|---|---|---|
| Thursday | 1 April 2021 | 91 | 13 |
| Friday | 2 April 2021 | 92 | 13 |
| Saturday | 3 April 2021 | 93 | 13 |
| Sunday | 4 April 2021 | 94 | 13 |
| Monday | 5 April 2021 | 95 | 14 |
| Tuesday | 6 April 2021 | 96 | 14 |
| Wednesday | 7 April 2021 | 97 | 14 |
| Thursday | 8 April 2021 | 98 | 14 |
| Friday | 9 April 2021 | 99 | 14 |
| Saturday | 10 April 2021 | 100 | 14 |
| Sunday | 11 April 2021 | 101 | 14 |
| Monday | 12 April 2021 | 102 | 15 |
| Tuesday | 13 April 2021 | 103 | 15 |
| Wednesday | 14 April 2021 | 104 | 15 |
| Thursday | 15 April 2021 | 105 | 15 |
| Friday | 16 April 2021 | 106 | 15 |
| Saturday | 17 April 2021 | 107 | 15 |
| Sunday | 18 April 2021 | 108 | 15 |
| Monday | 19 April 2021 | 109 | 16 |
| Tuesday | 20 April 2021 | 110 | 16 |
| Wednesday | 21 April 2021 | 111 | 16 |
| Thursday | 22 April 2021 | 112 | 16 |
| Friday | 23 April 2021 | 113 | 16 |
| Saturday | 24 April 2021 | 114 | 16 |
| Sunday | 25 April 2021 | 115 | 16 |
| Monday | 26 April 2021 | 116 | 17 |
| Tuesday | 27 April 2021 | 117 | 17 |
| Wednesday | 28 April 2021 | 118 | 17 |
| Thursday | 29 April 2021 | 119 | 17 |
| Friday | 30 April 2021 | 120 | 17 |
This month of April 2021, has 30 days, the first day is a Thursday and the last will be a Friday. The month of April 2021 contains 4 weekends.
| # | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |